![]()
Grade “ASH” |
Grade “AS” |
Grade “AM” | Grade “AKO” |
|
| Total Moisture | 10% max | 9% max | 7% max | 5% max |
| Ash | 17% max | 8% max | 6% max | 5% max |
| Volatile Matter | 3% max | 3% max | 3% max | 3% max |
| Total Sulphur | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max |
| Fixed Carbon (by calculation) | 80% min | 89% min | 91% min | 92% min |
Calorific Value (Kcal/Kg min): |
6000 | 6400 | 6800 | 7000 |
| Size | 0 – 6 mm | + 6 – 13 mm | +13 – 25 mm | +25 – 70/100 mm |
Coke Breeze |
Coke Nuts |
Metallurgical Coke |
Foundry Coke |
|
| Total Moisture | 14% max | 10% max | 7% max | 7% max |
| Ash | 14% max | 12.5% max | 12.5% max | 11.5% max |
| Volatile Matter | 1.2% max | 1.2% max | 1.2% max | 1.2% max |
| Total Sulphur | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max |
| Size | 0 – 10 mm | + 10 – 25 mm | +25 – 80 mm | +60 mm |


